与6月5日相比,国际6月10日特种合金报价稳定,其中钒铁美国产价格上涨,其它保持不变。
以下是国际6月10日特种合金报价:
--------------------------------------------------------------------
产品名称 规格 6月5日 6月5日 6月10日 6月10日
下限 上限 下限 上限
氧化钼 美国罐装,美元/磅 10 10.5 10 10.5
氧化钼 欧洲桶装,美元/磅 9.8 10.5 9.8 10.5
氧化钼 美国罐装,上月平均价 8.825 9.325 8.825 9.325
氧化钼 英国桶装,上月平均价 9.3 10.122 9.3 10.122
钼精矿 45%,中国自由市场 1650 1700 1650 1700
钼铁 65-70%欧洲,上月平均价 23 24.3 23 24.3
钼铁 65/70%,美国,美元/磅 9.5 10 9.5 10
钼铁 60%Mo,鹿特丹交货价,美元/千克 26 30 26 30
钼铁 65-70%,欧洲,美元/千克 24.5 25.6 24.5 25.6
钼铁 60%Mo,中国,美元/千克 22 23 22 23
APT 香港,美元/吨度 190 200 190 200
APT 欧洲,美元/吨度 180 220 180 220
APT 美国,美元/短吨 160 170 160 170
APT 欧洲,上月平均价 179.444 213.333 179.444 213.333
APT 美国,上月平均价 160 170 160 170
钨铁 香港 24 25 24 25
钨铁 欧洲产W75 25 26 25 26
钨精矿 65%WO3,中国 60000 62000 60000 62000
钨精矿 65%WO3以上,CIF,欧洲 140 160 140 160
钨精矿 65%WO3以上,CIF,欧洲,上月平均价 140 160 140 160
钛铁 Ti70,Al≤4.5% 2.5 2.8 2.5 2.8
钒铁 70-80%欧洲,月平均价 18.233 29.689 18.233 19.689
钒铁 V70-80 欧洲 20 21.4 20 21.4
钒铁 美国产V70-80 8.25 8.5 9.5 10
五氧化二钒 98%,欧洲 3.8 4.5 3.8 4.5
五氧化二钒 98%,欧洲,上月平均价 3.733 4.378 3.733 4.378
